Lamina tal-ħġieġ iżolanti G10
Ħxuna regolari: 0.5 ~ 100mm
Daqs regolari: 1020 × 2040mm
Alkali ta 'grad elettroniku - Drapp tal-fibra tal-ħġieġ b'xejn huwa mimli b'reżina epossidika importata, u miżjud ma' ritardanti tal-fjammi importati korrispondenti, adeżivi u addittivi oħra, u pproċessati mill-ippressar sħun. Flame Retardant Grad UL94 - VO Grad, proprjetajiet mekkaniċi tajbin f'temperatura għolja, prestazzjoni tajba ta 'proċessar u prestazzjoni ta' insulazzjoni.
Applikazzjoni tal-Bord Epoxy G10: Użata bħala partijiet strutturali iżolanti fil-muturi u tagħmir elettriku, bħalma huma s-salvaviti, kabinetti tal-iswiċċ, transformers, muturi DC, kuntatturi AC, splużjoni - Prova ta 'apparat elettriku u apparat elettriku ieħor.
LE. | Oġġetti | Unità | Valur standard | Riżultat tat-test |
1 | Saħħa tal-flexural perpendikulari għal laminazzjonijiet | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Modulu elastiku liwi | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Qawwa tal-impatt talja parallela mal-laminazzjoni (charpy) | KJ / m2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Qawwa tat-tensjoni | MPA | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Saħħa dielettrika perpendikulari għal laminazzjonijiet (fiż-żejt 20±2℃) | KV / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Vultaġġ tat-tqassim Parallel għall-laminazzjoni (fiż-żejt90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | Fattur ta 'telf ta' 1 MHz | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Reżistenza għall-insulazzjoni mimlija fl-ilma | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | CTI | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Assorbiment tal-ilma | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Densità | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


