Reżistenza għolja ta 'temperatura ta' tejp li jwaħħal fil-polyimide
- Reżistenza għat-temperatura għolja
- Insulazzjoni għolja
- L-ebda residwu
1. Fil-proċess SMT, il-wajer tat-termokoppja għandu jiġi mwaħħal meta titkejjel it-temperatura tal-forn ta 'rifluss;
2. Fil-proċess SMT, huwa użat biex jippejstja l-bord taċ-ċirkwit flessibbli (FPC) fuq l-attrezzatur, sabiex iwettaq serje ta 'proċessi bħall-istampar, il-garża u l-ittestjar;
3. Jista 'jkun imgeżwer fuq il-kejbil u użat bħala tejp iżolanti;
4
5. Jista 'jkun maqtugħ fi kwalunkwe forma oħra għal xi skopijiet speċjali.
Oġġett  | Unità  | KPT2540  | KPT5035  | KPT7535  | KPT12535  | 
Kulur  | -  | Ambra  | Ambra  | Ambra  | Ambra  | 
Ħxuna ta 'rinforz  | mm  | 0.025  | 0.05  | 0.075  | 0.125  | 
Ħxuna totali  | mm  | 0.065  | 0.085  | 0.110  | 0.160  | 
Adeżjoni għall-azzar  | N / 25mm  | 6.0 ~ 8.5  | 5.5 ~ 8.5  | 5.5 ~ 8.0  | 4.5 ~ 8.5  | 
Qawwa tat-tensjoni  | N / 25mm  | ≥75  | ≥120  | ≥120  | ≥120  | 
It-titwil fil-waqfa  | %  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | 
Qawwa dielettrika  | KV  | ≥5  | ≥6  | ≥5  | ≥6  | 
Reżistenza għat-temperatura  | ℃ / 30min  | 268  | 268  | 268  | 268  | 
Tul tar-romblu standard  | m  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
Kwantità ta 'ordni minima  | 200 m2  | 
Prezz(USD)  | 3  | 
Dettalji tal-imballaġġ  | Ippakkjar normali ta 'esportazzjoni  | 
Kapaċità tal-provvista  | 100000m²  | 
Port tal-kunsinna  | Shanghai  | 







