3240 ħġieġ insulat epoxy pellikola
1. Diversi forom.
2. Faċli biex tfejjaq.
3. Adeżjoni qawwija.
4. Diversi forom.
LE. | Proprjetajiet | Unità | Valur standard |
1 | Saħħa tal-flexural perpendikulari għall-laminazzjonis A: Taħtnormalikundizzjonijiet E - 1/150: Taħt 150±5℃ | MPA | ≥ 340 |
2 | Qawwa tal-impatt talja parallela mal-laminazzjoni(charpy) | KJ / m2 | ≥ 33 |
3 | Reżistenza għall-insulazzjoni wara l-immersjoni fl-ilma (d - 24/23) | Ω | ≥5.0x108 |
4 | Saħħa dielettrika perpendikulari għal laminatjoni(fiż-żejt 90 ± 2 ℃)1.0mm fil-ħxuna | Mv / m | ≥ 14.2 |
5 | Vultaġġ tat-tqassim pArallel għallaminatjoni (fiż-żejt 90 ± 2 ℃) | kV | ≥ 35 |
6 | Permessività (48 - 62Hz) | - | ≤ 5.5 |
7 | Permessività (1MHz) | - | ≤ 5.5 |
8 | Fattur ta 'dissipazzjoni (48 - 62Hz) |
| ≤0.04 |
9 | Fabbrika ta 'dissipazzjoni (1MHz) |
| ≤0.04 |
10 | Assorbiment tal-ilmaD24 / 23, 1.6mm fil-ħxuna | mg | ≤ 19 |
11 | Densità | g / cm3 | 1.70 - 1.90 |
12 | Fjammabbiltà | Klassi | - |
13 | Kulur |
| Naturali |

