Stralċ tal-mutur Aramid Nomex Electrical AMA Materjal Kompost
Isem tal-Prodott:  | Karta ta 'insulazzjoni AMA  | Materja prima:  | Aramid + film tal-annimali domestiċi  | 
Kulur:  | Abjad  | Klassi termali:  | Klassi H, 180 ℃  | 
Qawwa dielettrika:  | ≥ 8 kV  | Qawwa tat-tensjoni (MD):  | ≥ 200N / 10mm  | 
Użu industrijali:  | Użat fit-transformer  | Oriġini:  | Hangzhou Zhejiang  | 
Ippakkjar:  | Ippakkjar standard għall-esportazzjoni  | ||
AMA - Materjal Kompost Flessibbli Materjal Kompost AMA Karta ta 'Insulazzjoni
Materjal Kompost - Ama - Karta ta 'insulazzjoni - AMA - Materjal Kompost Flessibbli Kompost - Materjal ta 'insulazzjoni elettrika
-- Klassi ta 'Insulazzjoni: Klassi H (180 ° C)
-- Film tal-poliester / karta tal-laminati flessibbli tal-karta aramid għandu proprjetajiet dielettriċi għoljin, saħħa tad-dmugħ u saħħa tat-tensjoni, prestazzjoni tajba ta 'impregnazzjoni
-- bħala slot, interturn u insulazzjoni tal-inforra għal muturi E - grad, ġeneraturi u apparat elettriku. Il-film tal-poliester għall-industrija elettrika għandu proprjetajiet dielettriċi għoljin, saħħa tad-dmugħ u saħħa tat-tensjoni, prestazzjoni tajba ta 'impregnazzjoni
-- H Grad H AMA Polyester Film Polyester Fiber Composite Fojl għall-mutur, stralċ tal-istator elettriku fl-insulazzjoni tas-slot, insulazzjoni tal-inforra u dawwar biex idur l-insulazzjoni.
-- H - Klassi ta 'insulazzjoni tal-klassi AMA tintuża wkoll f'saff ta' insulazzjoni tal-kolja tat-transformer niexef, it-tmiem tal-insulazzjoni, l-insulazzjoni tal-inforra.
Post tal-oriġini  | Iċ-Ċina  | 
Isem tad-ditta  | Hangzhou Times  | 
Ċertifikazzjoni  | ISO9001, ROHS, REACH, UL  | 
AMA - materjal kompost flessibbli  | |
Kwantità ta 'ordni minima  | 100 kgs  | 
Prezz(USD)  | 12 ~ 24 / kgs ibbażati fuq tip ta 'ama  | 
Dettalji tal-imballaġġ  | Ippakkjar normali ta 'esportazzjoni  | 
Kapaċità tal-provvista  | 10000 kgs / jum  | 
Port tal-kunsinna  | Shanghai / Ningbo  | 
Kulur  | Abjad  | 
Materjal  | Karta Aramid + film tal-annimali domestiċi  | 
Ħin tal-ħażna  | 6 xhur  | 
Proprjetajiet  | Unità  | Valur  | |||||||||||
Isem  | AMA - H.  | ||||||||||||
Ħxuna nominali  | mm  | 0.11  | 0.12  | 0.14  | 0.15  | 0.18  | 0.20  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.35  | 0.40  | 0.45  | 
Tolleranza  | mm  | ± 0.02  | ± 0.02  | ± 0.02  | ± 0.02  | ± 0.02  | ± 0.03  | ± 0.03  | ± 0.03  | ± 0.03  | ± 0.035  | ± 0.040  | ± 0.045  | 
Kompost  | mil  | 1.5 - 1 - 1.5  | 1.5 - 1.5 - 1.5  | 1.5 - 2 - 1.5  | 1.5 - 3 - 1.5  | 1.5 - 4 - 1.5  | 1.5 - 5 - 1.5  | 1.5 - 6 - 1.5  | 1.5 - 7 - 1.5  | 1.5 - 7.5 - 1.5  | 1.5 - 10 - 1.5  | 1.5 - 12 - 1.5  | 1.5 - 14 - 1.5  | 
Sustanza totali  | g / m2  | 117 ± 12  | 132 ± 13  | 152 ± 15  | 187 ± 19  | 221 ± 22  | 256 ± 26  | 291 ± 29  | 345 ± 35  | 376 ± 37  | 431 ± 43  | 501 ± 50  | 571 ± 57  | 
Pet - Film  | mm  | 0.025  | 0.036  | 0.050  | 0.075  | 0.100  | 0.125  | 0.165  | 0.188  | 0.200  | 0.250  | 0.300  | 0.350  | 
Karta Aramide  | mm  | 0.04  | |||||||||||
Qawwa tat-tensjoni lonġitudinali trasversali  | N / 10mm N / 10mm  | ≥80 ≥70  | ≥90 ≥70  | ≥110 ≥85  | ≥130 ≥100  | ≥145 ≥115  | ≥200 ≥145  | ≥250 ≥225  | ≥260 ≥250  | ≥270 ≥255  | ≥320 ≥295  | ≥340 ≥335  | ≥390 ≥345  | 
Titwil lonġitudinali trasversali  | %  | ≥10  | ≥15  | ≥20  | |||||||||
≥20  | ≥25  | ||||||||||||
Vultaġġ tat-tqassim  | KV  | ≥6  | ≥7  | ≥8  | ≥11  | ≥12  | ≥14  | ≥15  | ≥19  | ≥20  | ≥23  | ≥25  | ≥28  | 
Koeżità (kundizzjoni normali)  | L-ebda delamination  | ||||||||||||
Koeżità (200 ± 2 ℃, 10min)  | 20 ± 2 ℃ 10min  | L-ebda delaminazzjoni, l-ebda bżieżaq, l-ebda reżina ta 'tidwib  | |||||||||||
Klassifikazzjoni termali  | Klassi H (180 ℃)  | ||||||||||||




